近日,筆者從重慶啟威吉利汽車4S店獲悉,吉利汽車博越L最高現金優(yōu)惠達1.2萬元,最低車價跌至11.37萬元。詳情請見下表:
博越L | 指導價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現車情況 |
2023款 1.5TD DCT豪華型 | 12.57萬元 | 11.37萬元 | 12000元 | 有現車 |
2023款 1.5TD DCT尊貴型 | 13.17萬元 | 11.97萬元 | 12000元 | 有現車 |
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 迅 | 15.57萬元 | 14.37萬元 | 12000元 | 有現車 |
2023款 1.5TD 雷神Hi·F Super 睿 | 17.07萬元 | 15.87萬元 | 12000元 | 有現車 |
2023款 2.0TD DCT尊貴型 | 14.57萬元 | 13.37萬元 | 12000元 | 有現車 |
2023款 2.0TD DCT旗艦型 | 15.37萬元 | 14.17萬元 | 12000元 | 有現車 |
制表:汽車時代網2023-7-7 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務,感興趣的朋友歡迎來電咨詢。