近日,編輯從重慶驪業(yè)別克汽車獲悉,購車最高可享現(xiàn)金優(yōu)惠4.6萬元,全城最低價8.29萬起售。對這款車感興趣的朋友們不妨進一步關(guān)注一下。具體價格請詳見下表:
威朗 | 指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2023款 Pro 532T 樂逸版 | 12.89萬元 | 8.29萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 Pro 533T 樂享版 | 13.99萬元 | 9.39萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 Pro GS 獵風(fēng)版 | 14.79萬元 | 10.19萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 Pro GS 疾風(fēng)版 | 15.89萬元 | 11.29萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 Pro 533T 樂行版 | 12.99萬元 | 8.39萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 Pro 533T 樂享版 | 13.99萬元 | 9.39萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 Pro GS 追風(fēng)版 | 14.59萬元 | 9.99萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 Pro 533T 樂趣版 | 15.29萬元 | 10.69萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
2022款 Pro GS 疾風(fēng)版 | 15.89萬元 | 11.29萬元 | 46000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時代網(wǎng)2023-8-10 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。