根據(jù)重慶渝東東風(fēng)日產(chǎn)廠家直營店最新報(bào)價,東風(fēng)日產(chǎn)軒逸最高現(xiàn)金優(yōu)惠達(dá)2.6萬元,最低車價跌至7.38萬元。詳情請看下表:
軒逸 | 指導(dǎo)價 | 商家優(yōu)惠價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)Pro | 13.89萬元 | 12.69萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 軒逸·電驅(qū)版 e-POWER 全電驅(qū)Pro | 13.89萬元 | 12.69萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 軒逸·電驅(qū)版 e-POWER 全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬元 | 13.09萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 超混電驅(qū) 全電驅(qū)大屏版 | 14.29萬元 | 13.09萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 超混電驅(qū) 超智聯(lián)Plus | 14.99萬元 | 13.79萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 軒逸·電驅(qū)版 e-POWER 超智聯(lián)Plus | 14.99萬元 | 13.79萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 軒逸·電驅(qū)版 e-POWER 超智駕Max | 15.59萬元 | 14.39萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 超混電驅(qū) 超智駕Max | 15.59萬元 | 14.39萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 超混電驅(qū) 超豪華Ultra | 17.49萬元 | 16.29萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
2023款 軒逸·電驅(qū)版 e-POWER 超豪華Ultra | 17.49萬元 | 16.29萬元 | 12000元 | 有現(xiàn)車 |
制表:汽車時代網(wǎng)2023-11-1 |
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。